Used Car中古車販売
お客様ご希望の中古車両をお探しいたします!
お住まいの近くの販売店からの購入で、アフターも近場で便利で安心です!
お住まいの近くの販売店からの購入で、アフターも近場で便利で安心です!
中古車の販売も行っております。また当社独自の架装技術により、お客様のご希望にそったオリジナルカスタマイズが可能となっていますので、様々なご要望にお応えできると思います。
また、キャンピングカーの買い取りも行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

















| Tesla MODEL-Y | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | モーター |
| 電気 | 4輪駆動(AWD) | 永久磁石(後輪)/インダクション(前輪) |
| 最大出力 | 最大トルク | 航続距離 |
| 378kW(514馬力) | 493Nm | 542km(新車時/WLTP) |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 4,760mm | 1,920mm | 1,620mm |
| 乗車定員/就寝定員 | 現在の走行距離 | |
| 乗車定員:5名 / 就寝定員:2名 |
17,518km(R7.11.24現在) 現在レンタルで使用中の車両です。 |
|
| 車両販売価格(税込) | ||
| ¥4,100,000 | ||
| 主な装備 | |
|---|---|
| リアデジタルインナーミラー AUTO-VOX V5pro |
サイドカメラ |
| バックカメラ | レーダー探知機 |
| ETC車載機 | 衝突軽減ブレーキ |
| 車線逸脱防止 | オートブレーキホールド |
| 電動シート | プレミアムオーディオ |
| ハンドルヒーター | シートヒーター |
| ハンドルヒーター | シートヒーター |
| 簡易冷蔵庫完備 | |

















| カービィ(キャブコンタイプ) | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | ベース車両 |
| ガソリン | 2WD / 4AT | 日産バネット / トラック |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 4,860mm | 1,990mm | 2,650mm |
| 乗車定員/就寝定員 | 年式 | 現在の走行距離 |
| 乗車定員:6名 / 就寝定員:4名 | 平成29年式 |
76,206㎞ 現在レンタルで使用中の車両です。 |
| 車両販売価格(税込) | ||
| ¥4,000,000 | ||
| 主な装備 | |
|---|---|
| フロントエアコン | ミラーモニター |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| カーナビゲーション | バックアイカメラ |
| ETC | 運転席/助手席エアバック |
| サブバッテリー | 走行充電 |
| 外部充電 | 外部電源入力 |
| 100Vインバーター | 給水タンク20L、排水タンク20L |
| 冷蔵庫12V/40L | シンク |
| ドライブレコーダー | バンクベッド |
| ダイネットベッド | ベンチレーター・換気扇 |
| サブバッテリー | ライト |
SOLD OUT

















| Leek (バンコン) | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | ベース車両 |
| ガソリン | 4WD/AT | トヨタ / ハイエース |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 5,380mm | 1,940mm | 2,385mm |
| 乗車定員/就寝定員 | 年式 | 現在の走行距離 |
| 乗車定員:7名 / 就寝定員:4名 | 平成21年式 |
71,494㎞ 現在レンタルで使用中の車両です。 |
| 車両販売価格(税別) | ||
| 販売終了しました | ||
| 主な装備 | |
|---|---|
| フロントエアコン | パワーステアリング |
| パワーウィンドウ | カーナビゲーション |
| ETC | ワイドウィンドウ(右全面) |
| プライバシーガラス | アクリル二重窓(2ケ所) |
| 断熱処理 | カーテン |
| 室内ライト | 冷蔵庫 |
| テレビ | 外部電源 |
| ACコンセント | ミニ流し台 |
| ダイニングテーブル | 清水タンク |
| 排水タンク | 電子レンジ |
| 換気扇 | 入口電動ステップ |
| サイドオーニング | FFヒーター |
| サブバッテリー2ケ | バックカメラ |
SOLD OUT
















| FOCS DS 4WD | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | ベース車両 |
| ガソリン | 4WD / 6AT | トヨタ / ハイエース |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 4,840mm | 1,880mm | 2,080mm |
| 乗車定員/就寝定員 | 年式 | 現在の走行距離 |
| 乗車定員:10名 / 就寝定員:3名 | 平成28年式 |
85,578㎞ 現在レンタルで使用中の車両です。 |
| 車両販売価格(税別) | ||
|
販売終了しました
|
||
| 主な装備 | |
|---|---|
| フロントエアコン | エアバッグ |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| カーナビゲーション | ETC |
| 冷蔵庫40L | テレビ |
| 外部電源 | ACコンセント |
| ミニ流し台 | 清水タンク5L |
| 排水タンク5L | サイドオーニング |
| リモートスイッチ付き1500Wインバーター | ダイニングテーブル |
| FFヒーター | サブバッテリー2個 |
| バックカメラ | - |
SOLD OUT















| ダーウィン Darwin Q3(バンコンタイプ) | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | ベース車両 |
| ガソリン | 4WD / 6AT | トヨタ / ハイエース |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 5,380mm | 1,900mm | 2,285mm |
| 乗車定員/就寝定員 | 年式 | 現在の走行距離 |
| 乗車定員:7名 / 就寝定員:4名 | 平成27年式 | 121,000㎞ |
| 車両販売価格(税別) | ||
|
販売終了しました
|
||
| 主な装備 | |
|---|---|
| 運転席エアバッグ | ABS(アンチロックブレーキシステム) |
| カラードバンパー | フロントエアコン |
| ワイヤレスキー | プライバシーガラス |
| パワーウインドウ | ACコンセント |
| 断熱処理 | ワイドウインドウ(右全面、リヤゲート、左リヤ側面) |
| アクリル2重窓 (網戸&シェード付、跳ね上げタイプ 3箇所) |
サーモシェード(フロント3面、スライドドア、左小窓) |
| 床リノリューム仕上げ | セカンドシート(3人掛け 肘掛付) |
| サードシート(2人掛け) | リヤ上段ベッドマット(下段兼用) |
| ファブリックポケット | テフロン加工ファブリック |
| シンク&2バーナー(一体式) カセットボンベアタッチメント |
清水タンク19L、排水タンク19L |
| 右側面壁張り込み式ファニチャー | ダイニングテーブル |
| ギャレー(フラットカバー付) | 常設ダブル上段ベッド&大型収納庫 |
| スワロフスキー取っ手付アッパーBOX | 冷蔵庫(CRP-40 39L) |
| サブバッテリー 2個 | D.V.DオリジナルWEBCON-2スイッチ (メインバッテリー、サブバッテリー、FFヒーター用タイマー、バッテリープロテクター機能付) |
| ライト(6箇所) | インバーター1.5kw(リモートスイッチ付) |
| 電子レンジ | サイドオーニング |
| 換気扇 | オートクルーズ |
SOLD OUT














| Rimo Ginga | ||
|---|---|---|
| ベース車両 | 車検 | 走行距離 |
| トヨタ / ハイエース | 令和5年3月 | 10万km弱 |
| 販売価格(税込) | ||
|
販売終了しました。
消費税、名義変更料、ボデー傷修復費等全て込み |
||
| 主な装備 | |
|---|---|
| 室内照明(天井:黄色灯+LED灯、床上:LED灯) | 昇降部照明(頭上:黄色灯、足元:黄色灯) |
| シンク | 2口ガスコンロ |
| 冷蔵庫 | 電子レンジ |
| カウンター(蓋付、回転式) | 脱着式テーブル |
| 両開きクローゼット | 小ロッカー |
| 履物ロッカー | コンソールボックス |
| 室内暖房ヒーター | ナビゲーションシステム |
| ETCシステム | タイヤ+アルミホイル(各4個) |
SOLD OUT



| エアストリーム | ||
|---|---|---|
| 2002年式で2012年まで室内保管 | トイレはウォシュレット付き | オーニングは3面付 |
| 電化製品・水回りすべて動作確認済み | タイヤは新品に交換済み | ホンダの発電機2.8k付き |
| ソファはL字型に改装(4人利用可) |
売約済み
|
|


| GT (GRANDE TRAVELER VAN CONVERSION) | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | ベース車両 |
| ガソリン | 4WD / 6AT | トヨタ / ハイエース |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 5,380mm | 1,940mm | 2,400mm |
| 乗車定員/就寝定員 | ||
| 乗車定員:7名 / 就寝定員:4名 |
|
|
| 車両販売価格(税抜) | ||
|
販売終了しました。
|
||
| 主な装備 | |
|---|---|
| 運転席エアバッグ | ABS(アンチロックブレーキシステム) |
| カラードバンパー | フロントエアコン |
| ワイヤレスキー | プライバシーガラス |
| パワーウインドウ | ACコンセント |
| 断熱処理 | ワイドウインドウ(右全面、リヤゲート、左リヤ側面) |
| アクリル2重窓 (網戸&シェード付、跳ね上げタイプ 3箇所) |
サーモシェード(フロント3面、スライドドア、左小窓) |
| 床リノリューム仕上げ | セカンドシート(3人掛け 肘掛付) |
| サードシート(2人掛け) | リヤ上段ベッドマット(下段兼用) |
| ファブリックポケット | テフロン加工ファブリック |
| シンク | 清水タンク13L、排水タンク19L |
| 右側面壁張り込み式ファニチャー | ダイニングテーブル |
| ギャレー(フラットカバー付) | 常設ダブル上段ベッド&大型収納庫 |
| アッパーBOX | 冷蔵庫 |
| サブバッテリー 2個 | WEBCON-2スイッチ (メインバッテリー、サブバッテリー、FFヒーター用タイマー、バッテリープロテクター機能付) |
| ライト(7箇所) | インバーター1.5kw(リモートスイッチ付) |
| 電子レンジ | サイドオーニング |
| 換気扇 | 地デジアンテナ有り |
| プライバシーマット付 | |
SOLD OUT
| 三菱 デリカD5 ローデストGパワーパッケージ | ||
|---|---|---|
| 型式 | 走行距離 | 車検 |
| DBA-CV5W | 12.9万㎞ | 車検有 (2021年1月13日まで) |
| ミッション・騒動方式 | 燃料方式 | 修復歴 |
| オートマチック・4WD | ガソリン | 修復歴なし |
| 主な装備 | ||
| スマートキー(2個) | カロッツェリア楽ナビ付き (バックカメラ有) |
ドライブレコーダー付き |
| ETC付 | 左後側オートスライドドア | 同純正ホイール4本付 (タイヤ付き) |
| 諸経費・税込み総額 | ||
|
販売終了しました。
|
||
SOLD OUT| バンテック ZIL520 | ||
|---|---|---|
| 燃料方式 | 駆動方式/ミッション方式 | ベース車両 |
| ディーゼル | 4WD / 電子制御式4速AT | トヨタ / カムロード |
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
| 5160mm | 2110mm(サイドオーニング含) | 2940mm |
| 乗車定員/就寝定員 | 現行走行距離 | |
| 乗車定員:6名/就寝定員:5名 |
13,000㎞ レンタルで使用している車両のため、 レンタル利用・コンデション維持のため走行距離は伸びます。ご了承下さい。 |
|
| 販売価格(税込) | ||
|
売約済み
|
||
| 主な装備 | |
|---|---|
| 運転席&助手席エアバッグ | ABS(アンチロックブレーキシステム) |
| 寒冷地仕様 | オートエアコン |
| フロント&リア強化スタビライザー | 強化ショックアブソーバー |
| LED路肩灯 | 運転席レカロシート |
| フロント強化ブレーキパッド | ETC |
| バックアイカメラ&専用7インチモニター | リアスピーカー |
| サイドオーニング3.5m | マックスファン(ベンチレーター) |
| アクリル2重窓 | FFヒーター |
| 走行充電システム | トリプルサブバッテリー |
| 外部AC入力&充電システム | フレキシブルソーラーパネル120W3枚 |
| 1500Wインバーター | セパレートエアコン |
| バッテリー残量計 | DC90L冷蔵庫 |
| 口ガスコンロ(カセットガス式) | 給水タンク(ポリ缶20L+生活56L) |
| 排水タンク(70L) | 温水ボイラー |
| 外部シャワー | カセットトイレ |
| 車両下廻り防錆塗装施工済 | 最新ナビ |
| 室内テレビ | ドライブレコーダー |
SOLD OUT| 三菱 キャンター 1.5t 平ボデー ※未使用車 | ||
|---|---|---|
| 初年度登録 | 走行距離 | 最大積載量 |
| H28年3月 | 350km | 1.5トン積 |
| ミッション | 騒動方式 | 乗車定員 |
| オートマチック | 2WD | 3人 |
| 全長 | 全幅 | 全高 |
| 4680mm | 1695mm | 1970mm |
| 荷台内法(長) | 荷台内法(幅) | 荷台内法(高) |
| 3120mm | 1615mm | 380mm |
| 販売を終了しました。 | ||
※上記車両は参考車両です、様々な車種が購入可能です。














